al 일일 생산 보고서 (Daily Production Report)
2026-01-03

공장명(Center): al

3. 2026-01-03 production per line

Line Buyer File # Style # Order Q'ty Line Goal U/Price Production Q'ty Production Amount Remarks
2 BUYER A 261T015-14 BU875 (237801) 41,088 2,732 $0.88 2,106 $1,853.28
4 BUYER A 260T012-13 BU331 (825523) 62,437 2,192 $0.92 2,017 $1,855.64
5 BUYER C 261T011-08 BU682 (784715) 65,977 2,028 $1.02 1,922 $1,960.44
8 BUYER A 268T001-17 BU782 (954112) 58,316 1,935 $1.39 1,795 $2,495.05
10 BUYER A 262T010-04 BU901 (751429) 39,871 2,523 $1.23 2,164 $2,661.72
Total: 267,689 $11,410.00 $1.08 10,004 $10,826.13

3. 2026-01-02 production per line

Line Buyer File # Style # Order Q'ty Line Goal U/Price Production Q'ty Production Amount Remarks
2 BUYER B 266T017-02 BU639 (940444) 131,956 1,945 $1.24 1,580 $1,959.20
5 BUYER C 260T001-16 BU551 (977627) 130,070 1,892 $1.42 1,972 $2,800.24
7 BUYER A 269T018-13 BU144 (807279) 78,718 2,671 $0.91 2,296 $2,089.36
Total: 340,744 $6,508.00 $1.17 5,848 $6,848.80

3. 2026-01-01 production per line

Line Buyer File # Style # Order Q'ty Line Goal U/Price Production Q'ty Production Amount Remarks
3 BUYER C 261T001-09 BU402 (743087) 92,825 2,158 $1.60 2,224 $3,558.40
6 BUYER C 260T008-18 BU772 (229733) 67,703 2,592 $1.12 2,327 $2,606.24
Total: 160,528 $4,750.00 $1.35 4,551 $6,164.64
📊 날짜별 Production Amount 추이

평균 생산금액: $8,716.12

총 생산금액 (최근 30일): $261,483.72