isp1 생산 월간 업무 보고서 (Monthly Report)
2026-01-01 ~ 2026-01-31
공장명(Center): isp1
업무 기간 / Periodo: 2026-01-01 ~ 2026-01-31 1 주차 ~ 5 주차
1. 전월 손익 / Last Month's Profit and Loss
업무 기간 / Periodo: 2025-12-01 ~ 2025-12-31 48 주차 ~ 53 주차
| 항목 Type |
월별 Monthly |
전월 Monthly Cumulative |
2026년 누계 Total 2026 Year cumulative |
비고 Remark |
|---|---|---|---|---|
| 총생산 금액 / Total Production Amount | $348,916.00 | $3,362,063.00 | $923.00 | |
| 총생산 금액 - 매출액 / Total Production Amount - Sale Revenue | $348,916.00 | $3,362,063.00 | $923.00 | |
| 매출액 / Sale Revenue (A) | $8,732.00 | $63,491.00 | $0.00 | |
| 매출 원가 / Cost of Goods Sold (B) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 매출총이익 / Gross Profit (A-B) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 영업외 수익 / Non Operating Income (C) (이자, stock) |
$0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 영업외 비용 / Non Operating Costs (D) (D/Y*, claim) |
$0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 영업외이익 / Non Operating Profit (C-D) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 매출총이익 + 영업외이익 / Non Operating Income + Non Operating Costs | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 자본적 지출 / Capital Expenditure (E) (construction cost, machinery)/ (공사비, 시설구매 등) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 순이익 / Net Profit |
2. 12월 출고 현황 / December Shipping Status
업무 기간 / Periodo: 2025-12-01 ~ 2025-12-31 48 주차 ~ 53 주차
| 부서, 팀 구분 Dept/Team |
바이어 Buyer |
출고 계획 수량 Planned Qty |
출고 계획 금액 Planned in $ |
출고 수량 Shipped Qty |
출고 금액 Shipped in $ |
미출고 금액 Balance in $ |
비고 Team Manager |
비고 Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM2 | BUYER A | 16,600 | $24,070.00 | 92 | $133.40 | $-23,936.60 | Manager B | |
| TEAM2 | BUYER A | 61,132 | $58,075.40 | 11,808 | $11,217.60 | $-46,857.80 | Manager A | |
| TEAM2 | BUYER A | 76,255 | $64,816.75 | 5,259 | $4,470.15 | $-60,346.60 | Manager A | |
| TEAM1 | BUYER B | 82,531 | $149,381.11 | 1,923 | $3,480.63 | $-145,900.48 | Manager B | |
| TEAM2 | BUYER B | 38,879 | $40,434.16 | 9,315 | $9,687.60 | $-30,746.56 | Manager B |
3. 1월 출고 계획 / January Shipping Status
업무 기간 / Periodo: 2026-01-01 ~ 2026-01-31 1 주차 ~ 5 주차
| 부서, 팀 구분 Dept/Team |
바이어 Buyer |
출고 계획 수량 Planned Qty |
출고 계획 금액 Planned in $ |
출고 수량 Shipped Qty |
출고 금액 Shipped in $ |
미출고 금액 Balance in $ |
비고 Team Manager |
비고 Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM1 | BUYER A | 73,135 | $73,135.00 | 17,251 | $17,251.00 | $-55,884.00 | Manager B | |
| TEAM2 | BUYER B | 16,717 | $18,388.70 | 1,684 | $1,852.40 | $-16,536.30 | Manager B | |
| TEAM2 | BUYER B | 34,917 | $38,059.53 | 5,712 | $6,226.08 | $-31,833.45 | Manager B | |
| TEAM2 | BUYER A | 66,892 | $110,371.80 | 5,753 | $9,492.45 | $-100,879.35 | Manager B | |
| TEAM2 | BUYER A | 73,825 | $79,731.00 | 15,975 | $17,253.00 | $-62,478.00 | Manager A | |
| TEAM1 | BUYER B | 51,887 | $72,641.80 | 63 | $88.20 | $-72,553.60 | Manager A | |
| TEAM1 | BUYER A | 38,206 | $40,498.36 | 5,850 | $6,201.00 | $-34,297.36 | Manager A | |
| TEAM1 | BUYER A | 32,533 | $61,162.04 | 498 | $936.24 | $-60,225.80 | Manager B |
4. 공지 사항 / Announcement
| 대분류 Subject |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산 관련 사항 / Production Advisor Information | 원자재 / Fabrics | ||||||
| 부자재 / Accessories | |||||||
| 작업계획 / Work plan | |||||||
| 인사 및 노무 관련 / HR & Labor Information | 총인원(월 평균 종인원) / Monthly average of total personnel | 평균 근무 인원 / Daily average of total personnel | 평균 유휴 인원 / Average idle personnel | 입사(월 총입사자) / monthly total new hires | 퇴사(월 총퇴사자) / monthly total resignations | 기타 보고 사항 / Other reporting matters | |
| 공장평가 관련 / Factory Evaluations Related Information | 금월 공장 평가 계획 / This month's factory evaluation plan | ||||||
| 노사 협의 / 방역 / 기타 사항 - Management discussions / Disease Prevention Measures / Other Matters | |||||||
| 공지 사항 / Official Notice | |||||||
📊 월별 출고 금액 추이 (Monthly Shipped Amount Trend)
평균 출고 금액: $372,480.00
총 출고 금액 (최근 12개월): $4,469,760.00