jsi 생산 월간 업무 보고서 (Monthly Report)
2026-01-01 ~ 2026-01-31
공장명(Center): jsi
업무 기간 / Periodo: 2026-01-01 ~ 2026-01-31 1 주차 ~ 5 주차
1. 전월 손익 / Last Month's Profit and Loss
업무 기간 / Periodo: 2025-12-01 ~ 2025-12-31 48 주차 ~ 53 주차
| 항목 Type |
월별 Monthly |
전월 Monthly Cumulative |
2026년 누계 Total 2026 Year cumulative |
비고 Remark |
|---|---|---|---|---|
| 총생산 금액 / Total Production Amount | $300,741.00 | $3,344,198.00 | $954.00 | |
| 총생산 금액 - 매출액 / Total Production Amount - Sale Revenue | $300,741.00 | $3,344,198.00 | $954.00 | |
| 매출액 / Sale Revenue (A) | $52,750.00 | $67,376.00 | $0.00 | |
| 매출 원가 / Cost of Goods Sold (B) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 매출총이익 / Gross Profit (A-B) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 영업외 수익 / Non Operating Income (C) (이자, stock) |
$0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 영업외 비용 / Non Operating Costs (D) (D/Y*, claim) |
$0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 영업외이익 / Non Operating Profit (C-D) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 매출총이익 + 영업외이익 / Non Operating Income + Non Operating Costs | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 자본적 지출 / Capital Expenditure (E) (construction cost, machinery)/ (공사비, 시설구매 등) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 순이익 / Net Profit |
2. 12월 출고 현황 / December Shipping Status
업무 기간 / Periodo: 2025-12-01 ~ 2025-12-31 48 주차 ~ 53 주차
| 부서, 팀 구분 Dept/Team |
바이어 Buyer |
출고 계획 수량 Planned Qty |
출고 계획 금액 Planned in $ |
출고 수량 Shipped Qty |
출고 금액 Shipped in $ |
미출고 금액 Balance in $ |
비고 Team Manager |
비고 Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM2 | BUYER B | 73,024 | $115,377.92 | 163 | $257.54 | $-115,120.38 | Manager A | |
| TEAM2 | BUYER B | 11,547 | $17,551.44 | 1,757 | $2,670.64 | $-14,880.80 | Manager A | |
| TEAM2 | BUYER B | 18,218 | $18,218.00 | 230 | $230.00 | $-17,988.00 | Manager A | |
| TEAM2 | BUYER B | 44,417 | $88,834.00 | 8,897 | $17,794.00 | $-71,040.00 | Manager B | |
| TEAM2 | BUYER A | 50,061 | $79,596.99 | 601 | $955.59 | $-78,641.40 | Manager B |
3. 1월 출고 계획 / January Shipping Status
업무 기간 / Periodo: 2026-01-01 ~ 2026-01-31 1 주차 ~ 5 주차
| 부서, 팀 구분 Dept/Team |
바이어 Buyer |
출고 계획 수량 Planned Qty |
출고 계획 금액 Planned in $ |
출고 수량 Shipped Qty |
출고 금액 Shipped in $ |
미출고 금액 Balance in $ |
비고 Team Manager |
비고 Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM2 | BUYER B | 90,135 | $141,511.95 | 21,679 | $34,036.03 | $-107,475.92 | Manager A | |
| TEAM2 | BUYER A | 84,675 | $103,303.50 | 12,476 | $15,220.72 | $-88,082.78 | Manager B | |
| TEAM1 | BUYER B | 89,651 | $158,682.27 | 2,813 | $4,979.01 | $-153,703.26 | Manager B | |
| TEAM1 | BUYER B | 82,180 | $84,645.40 | 19,030 | $19,600.90 | $-65,044.50 | Manager A | |
| TEAM2 | BUYER A | 47,943 | $83,900.25 | 9,371 | $16,399.25 | $-67,501.00 | Manager B | |
| TEAM1 | BUYER A | 51,098 | $55,696.82 | 12,275 | $13,379.75 | $-42,317.07 | Manager A | |
| TEAM1 | BUYER B | 72,357 | $88,999.11 | 2,197 | $2,702.31 | $-86,296.80 | Manager A | |
| TEAM1 | BUYER A | 28,612 | $35,192.76 | 275 | $338.25 | $-34,854.51 | Manager A |
4. 공지 사항 / Announcement
| 대분류 Subject |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산 관련 사항 / Production Advisor Information | 원자재 / Fabrics | ||||||
| 부자재 / Accessories | |||||||
| 작업계획 / Work plan | |||||||
| 인사 및 노무 관련 / HR & Labor Information | 총인원(월 평균 종인원) / Monthly average of total personnel | 평균 근무 인원 / Daily average of total personnel | 평균 유휴 인원 / Average idle personnel | 입사(월 총입사자) / monthly total new hires | 퇴사(월 총퇴사자) / monthly total resignations | 기타 보고 사항 / Other reporting matters | |
| 공장평가 관련 / Factory Evaluations Related Information | 금월 공장 평가 계획 / This month's factory evaluation plan | ||||||
| 노사 협의 / 방역 / 기타 사항 - Management discussions / Disease Prevention Measures / Other Matters | |||||||
| 공지 사항 / Official Notice | |||||||
📊 월별 출고 금액 추이 (Monthly Shipped Amount Trend)
평균 출고 금액: $352,953.58
총 출고 금액 (최근 12개월): $4,235,443.00