txt 일일 생산 보고서 (Daily Production Report)
2026-01-03
공장명(Center): txt
3. 2026-01-03 production per line
| Line | Buyer | File # | Style # | Order Q'ty | Line Goal | U/Price | Production Q'ty | Production Amount | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BUYER B | 267T005-08 | BU288 (230896) | 142,682 | 1,844 | $1.35 | 1,502 | $2,027.70 | |
| 3 | BUYER B | 267T013-02 | BU453 (568961) | 104,563 | 2,377 | $1.33 | 1,962 | $2,609.46 | |
| 5 | BUYER A | 268T017-15 | BU737 (414636) | 108,137 | 2,697 | $1.11 | 2,237 | $2,483.07 | |
| Total: | 355,382 | $6,918.00 | $1.25 | 5,701 | $7,120.23 | ||||
3. 2026-01-02 production per line
| Line | Buyer | File # | Style # | Order Q'ty | Line Goal | U/Price | Production Q'ty | Production Amount | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BUYER C | 262T007-15 | BU950 (933538) | 103,550 | 2,057 | $0.91 | 1,728 | $1,572.48 | |
| 6 | BUYER A | 267T001-04 | BU673 (721065) | 42,197 | 2,077 | $1.03 | 2,042 | $2,103.26 | |
| 7 | BUYER B | 266T005-01 | BU199 (437199) | 120,877 | 2,340 | $1.00 | 2,424 | $2,424.00 | |
| 10 | BUYER A | 267T016-03 | BU601 (763250) | 56,592 | 2,713 | $0.87 | 2,544 | $2,213.28 | |
| Total: | 323,216 | $9,187.00 | $0.95 | 8,738 | $8,313.02 | ||||
3. 2026-01-01 production per line
| Line | Buyer | File # | Style # | Order Q'ty | Line Goal | U/Price | Production Q'ty | Production Amount | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BUYER A | 267T010-03 | BU713 (736181) | 64,419 | 2,270 | $1.27 | 1,836 | $2,331.72 | |
| 5 | BUYER C | 268T009-07 | BU894 (873170) | 109,830 | 2,777 | $1.53 | 2,328 | $3,561.84 | |
| 7 | BUYER C | 264T012-06 | BU561 (459763) | 133,618 | 1,984 | $0.89 | 1,866 | $1,660.74 | |
| Total: | 307,867 | $7,031.00 | $1.25 | 6,030 | $7,554.30 | ||||
📊 날짜별 Production Amount 추이
평균 생산금액: $8,930.99
총 생산금액 (최근 30일): $267,929.84