1. 사전&사후 현황요약
TEAM Buyer File Qty Order Qty OrderAmount Order Amount
(Shipped% 적용)
사전 (Pre) Ship Qty Ship Amount 사후 (Post) Shipped
(Avg %)
Prod Amount Profit Amount Profit(%) Prod Amount Profit Amount Profit(%)
ADMABERCROMBIE & FITCH 45 163,395 $1,781,256.03 $862,514.65 $723,985.23 $138,529.43 16.06% 79,118 $862,514.65 $766,455.11 $96,059.54 11.14% 48.42%
INT ADMINISTRATION 56 666,176 $2,844,158.01 $1,503,594.56 $1,316,909.06 $186,685.50 12.42% 352,181 $1,503,594.56 $1,314,321.31 $189,273.26 12.59% 52.87%
APPARELLINKS ADMINISTRATION 84 732,984 $888,321.92 $716,936.81 $635,621.50 $81,315.31 11.34% 591,568 $716,936.81 $641,736.54 $75,200.27 10.49% 80.71%
TTL 185 1,562,555 $5,513,735.96 $3,083,046.02 $2,676,515.79 $406,530.24 13.19% 1,022,867 $3,083,046.02 $2,722,512.96 $360,533.07 11.69% 65.46%
TEAM1EXPRESS 1
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 261 2,353,959 $2,058,808.29 $1,555,588.80 $1,278,949.41 $276,639.39 17.78% 1,778,597 $1,555,588.80 $1,388,851.98 $166,736.82 10.72% 75.56%
NEW BUYER T1 165 729,630 $954,303.75 $528,779.55 $469,278.12 $59,501.42 11.25% 404,287 $528,779.55 $503,610.40 $25,169.14 4.76% 55.41%
LIC 5
QVC 239 1,672,761 $4,241,608.51 $1,752,504.36 $1,415,412.51 $337,091.85 19.23% 691,134 $1,752,504.36 $1,510,593.96 $241,910.40 13.80% 41.32%
AEROPOSTALE 37 194,213 $2,750,234.33 $1,498,336.85 $1,344,340.61 $153,996.24 10.28% 105,807 $1,498,336.85 $1,306,090.05 $192,246.80 12.83% 54.48%
VINEYARD VINES 6
TARGET UT 17 126,888 $1,844,852.27 $1,317,652.20 $1,097,297.05 $220,355.15 16.72% 90,627 $1,317,652.20 $1,044,613.69 $273,038.51 20.72% 71.42%
TTL 731 5,077,451 $11,849,807.15 $6,652,861.76 $5,605,277.70 $1,047,584.05 15.75% 3,070,452 $6,652,861.76 $5,753,760.08 $899,101.67 13.51% 60.47%
TEAM2JCREW 86 248,712 $3,179,280.15 $1,384,485.81 $1,203,968.29 $180,517.52 13.04% 108,306 $1,384,485.81 $1,145,943.07 $238,542.73 17.23% 43.55%
NEW BUYER T2 141 1,223,175 $9,666,414.68 $3,909,837.14 $3,613,962.91 $295,874.23 7.57% 494,745 $3,909,837.14 $3,440,256.06 $469,581.08 12.01% 40.45%
TTL 227 1,471,887 $12,845,694.83 $5,294,322.95 $4,817,931.20 $476,391.75 9.00% 603,051 $5,294,322.95 $4,586,199.13 $708,123.81 13.38% 40.97%
TEAM3LUCKY OPCO 1
LUCKY OPCO MENS 12 166,500 $2,820,104.49 $1,778,349.09 $1,522,800.23 $255,548.87 14.37% 104,994 $1,778,349.09 $1,587,505.40 $190,843.70 10.73% 63.06%
LAND'S END 4
J. JILL 4
NEW BUYER T3 170 1,225,530 $5,966,584.43 $5,093,250.63 $4,522,861.77 $570,388.86 11.20% 1,046,148 $5,093,250.63 $4,795,435.53 $297,815.10 5.85% 85.36%
COLDWATER CREEK 8
NEW TIMES 107 1,202,573 $3,428,796.90 $1,548,346.70 $1,343,690.45 $204,656.25 13.22% 543,047 $1,548,346.70 $1,343,673.42 $204,673.28 13.22% 45.16%
TTL 306 2,594,603 $12,215,485.82 $8,419,946.42 $7,389,352.45 $1,030,593.98 12.24% 1,694,189 $8,419,946.42 $7,726,614.35 $693,332.08 8.23% 65.30%
TEAM4MATERNITY OPCO 48 180,048 $1,082,438.44 $753,194.47 $660,495.74 $92,698.73 12.31% 125,283 $753,194.47 $725,259.49 $27,934.98 3.71% 69.58%
NEW BUYER T4 215 2,428,210 $11,043,582.99 $7,465,793.48 $7,081,113.15 $384,680.33 5.15% 1,641,542 $7,465,793.48 $7,418,350.10 $47,443.38 0.64% 67.60%
KONTOOR 4
BELK 9 43,704 $674,014.29 $282,573.92 $235,219.77 $47,354.15 16.76% 18,322 $282,573.92 $244,358.24 $38,215.68 13.52% 41.92%
W.L.GORE 30 447,450 $1,314,761.80 $595,649.16 $505,227.43 $90,421.73 15.18% 202,715 $595,649.16 $504,507.92 $91,141.25 15.30% 45.30%
GENERAL SPORTWEAR CO., INC. 264 558,888 $852,804.48 $699,511.02 $653,612.05 $45,898.97 6.56% 458,426 $699,511.02 $644,272.62 $55,238.40 7.90% 82.02%
TTL 570 3,658,300 $14,967,602.00 $9,796,722.05 $9,135,668.14 $661,053.91 6.75% 2,446,288 $9,796,722.05 $9,536,748.37 $259,973.69 2.65% 66.87%
TEAM5KOHL'S 270 1,520,640 $12,939,078.65 $9,280,398.60 $8,294,814.57 $985,584.03 10.62% 1,090,660 $9,280,398.60 $8,119,348.88 $1,161,049.71 12.51% 71.72%
ABERCROMBIE & FITCH 59 140,656 $987,053.04 $855,509.30 $811,120.36 $44,388.94 5.19% 121,910 $855,509.30 $865,664.61 ($10,155.31) -1.19% 86.67%
URBAN OUTFITTERS 8
NEW BUYER 15 3
TTL 340 1,661,296 $13,926,131.69 $10,135,907.90 $9,105,934.93 $1,029,972.97 10.16% 1,212,570 $10,135,907.90 $8,985,013.49 $1,150,894.40 11.35% 72.99%
TEAM6LANE BRYANT 178 2,004,636 $4,166,308.51 $2,912,620.05 $2,501,116.07 $411,503.98 14.13% 1,401,418 $2,912,620.05 $2,706,555.43 $206,064.61 7.07% 69.91%
TORRID 112 1,627,248 $11,817,026.16 $7,935,237.96 $7,476,277.07 $458,960.89 5.78% 1,092,711 $7,935,237.96 $8,011,208.46 ($75,970.50) -0.96% 67.15%
MAURICES 1
NAUTICA OPCO LLC 2
KELLWOOD 230 1,667,960 $15,281,322.99 $9,169,019.07 $7,507,065.35 $1,661,953.72 18.13% 1,000,800 $9,169,019.07 $8,157,200.82 $1,011,818.25 11.04% 60.00%
CHICOS 285 1,209,540 $6,557,656.44 $4,400,849.55 $3,927,272.91 $473,576.64 10.76% 811,723 $4,400,849.55 $4,286,087.60 $114,761.95 2.61% 67.11%
NEW BUYER T6 239 1,349,394 $7,375,513.52 $4,888,468.44 $4,500,538.18 $387,930.27 7.94% 894,374 $4,888,468.44 $4,442,330.75 $446,137.70 9.13% 66.28%
TTL 1,047 7,858,778 $45,197,827.62 $29,306,195.07 $25,912,269.58 $3,393,925.50 11.58% 5,201,026 $29,306,195.07 $27,603,383.06 $1,702,812.01 5.81% 66.18%
G/TTL 3,406 23,884,870 $116,516,285.07 $72,689,002.17 $64,642,949.79 $8,046,052.40 11.07% 15,250,443 $72,689,002.17 $66,914,231.44 $5,774,770.73 7.94% 63.85%